OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Schnellmeldung zur Bürgermeisterwahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Weidhausen b.Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:52,16%
Stimmberechtigte:2.615
Wähler:1.364
 
Ungültige Stimmen:80
Gültige Stimmen:1.284

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
6 1.213 94,47%
9.999 71 5,53%
110 0 0,00%
102 0 0,00%
103 0 0,00%
114 0 0,00%
116 0 0,00%
119 0 0,00%
120 0 0,00%
123 0 0,00%
100 0 0,00%
101 0 0,00%
104 0 0,00%
105 0 0,00%
106 0 0,00%
107 0 0,00%
108 0 0,00%
109 0 0,00%
111 0 0,00%
112 0 0,00%
113 0 0,00%
115 0 0,00%
117 0 0,00%
118 0 0,00%
121 0 0,00%
122 0 0,00%
124 0 0,00%
125 0 0,00%
126 0 0,00%
127 0 0,00%
128 0 0,00%

Seitenanfang